<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Si vende di più con i social media?</title>
	<atom:link href="http://www.segnalezero.com/si-vende-di-piu-con-i-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segnalezero.com/si-vende-di-piu-con-i-social-media/</link>
	<description>Blog a cura di Piero Babudro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: piero.babudro</title>
		<link>http://www.segnalezero.com/si-vende-di-piu-con-i-social-media/#comment-6</link>
		<dc:creator>piero.babudro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.segnalezero.com/?p=40#comment-6</guid>
		<description>Vero. La sfida è proprio far capire loro che si tratta di iniziative per il medio/lungo periodo, che vanno a lavorare sulla possibilità di &#039;ingaggiare&#039; il consumatore in un rapporto di reciproca fiducia e, proprio per questo, più stabile del semplice soddisfare un proprio bisogno (reale o presunto) tramite l&#039;acquisto.

Poi, sul fatto che il web 2.0 (preciserei, dicendo &#039;parte del web 2.0&#039;) deve darsi una grossa calmata e stare con i piedi per terra, ti dò ragione su tutta la linea. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vero. La sfida è proprio far capire loro che si tratta di iniziative per il medio/lungo periodo, che vanno a lavorare sulla possibilità di &#8216;ingaggiare&#8217; il consumatore in un rapporto di reciproca fiducia e, proprio per questo, più stabile del semplice soddisfare un proprio bisogno (reale o presunto) tramite l&#8217;acquisto.</p>
<p>Poi, sul fatto che il web 2.0 (preciserei, dicendo &#8216;parte del web 2.0&#8242;) deve darsi una grossa calmata e stare con i piedi per terra, ti dò ragione su tutta la linea. <img src='http://www.segnalezero.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tiziano.tassi</title>
		<link>http://www.segnalezero.com/si-vende-di-piu-con-i-social-media/#comment-5</link>
		<dc:creator>tiziano.tassi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.segnalezero.com/?p=40#comment-5</guid>
		<description>Credo che alla fine sia una domanda più che lecita da parte delle aziende. Insomma, io investo tempo e denaro, sottraggo risorse ad altri settori aziendali, ma alla fine della fiera qual è il risultato netto?

Forse la domanda corretta dovrebbe essere &quot;Quale effetto avrà sulle vendite?&quot; o meglio ancora &quot;Quale effetto avrà sulla fedeltà dei miei clienti?&quot;.
Il desiderio di un mero aumento delle vendite è figlio di una visione di breve periodo che, per quanto imprescindibile per certi versi, mina le condizioni per creare un ambiente proficuo su cui investire all&#039;interno dell&#039;azienda.

L&#039;equazione è sempre quella: + investimenti  =  - guadagni a b/t

Però: + investimenti  =  + fedeltà  =  + guadagni a m-l/t

Il gioco sta tutto in questo: far capire al cliente che se tra una settimana vuole un aumento del 20% delle vendite allora deve far produrre un&#039;adv in TV con una starlette seminuda che ammicca. E un mese dopo tutti si saranno dimenticati della pubblicità e del brand. Ma se vuole che gli effetti dei soldi che spende siano duraturi, allora può provare a usare un pò di sano web 2.0 (il quale, per la verità, se la deve &quot;tirare&quot; meno.) ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che alla fine sia una domanda più che lecita da parte delle aziende. Insomma, io investo tempo e denaro, sottraggo risorse ad altri settori aziendali, ma alla fine della fiera qual è il risultato netto?</p>
<p>Forse la domanda corretta dovrebbe essere &#8220;Quale effetto avrà sulle vendite?&#8221; o meglio ancora &#8220;Quale effetto avrà sulla fedeltà dei miei clienti?&#8221;.<br />
Il desiderio di un mero aumento delle vendite è figlio di una visione di breve periodo che, per quanto imprescindibile per certi versi, mina le condizioni per creare un ambiente proficuo su cui investire all&#8217;interno dell&#8217;azienda.</p>
<p>L&#8217;equazione è sempre quella: + investimenti  =  &#8211; guadagni a b/t</p>
<p>Però: + investimenti  =  + fedeltà  =  + guadagni a m-l/t</p>
<p>Il gioco sta tutto in questo: far capire al cliente che se tra una settimana vuole un aumento del 20% delle vendite allora deve far produrre un&#8217;adv in TV con una starlette seminuda che ammicca. E un mese dopo tutti si saranno dimenticati della pubblicità e del brand. Ma se vuole che gli effetti dei soldi che spende siano duraturi, allora può provare a usare un pò di sano web 2.0 (il quale, per la verità, se la deve &#8220;tirare&#8221; meno.) ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Mancin</title>
		<link>http://www.segnalezero.com/si-vende-di-piu-con-i-social-media/#comment-4</link>
		<dc:creator>Federico Mancin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.segnalezero.com/?p=40#comment-4</guid>
		<description>Raccogliendo diverse interviste di esponenti delle agenzie di marketing e comunicazione ho notato che una delle problematiche alla quale si vuol trovare rimedio è la conoscenza approfondita di quello che nel settore chiamiamo solitamente &quot;target di riferimento&quot;. Ecco, credo che i social network possano davvero aiutare a capire i gusti delle persone. E&#039; anche vero che questi nuovi mezzi vengono utilizzati con leggerezza dagli utenti, nel senso che cliccare su un &quot;diventa fan&quot; in Facebook ad esempio, costa poco. Però se un prodotto (o servizio) trova disponibilità da parte degli utenti nel creare una pagina a lui dedicata, con fan che si scambiano informazioni e aneddoti, direi che monitorare questo tipo di fenomeno può portare le ricerche ad ottenere dati molto preziosi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raccogliendo diverse interviste di esponenti delle agenzie di marketing e comunicazione ho notato che una delle problematiche alla quale si vuol trovare rimedio è la conoscenza approfondita di quello che nel settore chiamiamo solitamente &#8220;target di riferimento&#8221;. Ecco, credo che i social network possano davvero aiutare a capire i gusti delle persone. E&#8217; anche vero che questi nuovi mezzi vengono utilizzati con leggerezza dagli utenti, nel senso che cliccare su un &#8220;diventa fan&#8221; in Facebook ad esempio, costa poco. Però se un prodotto (o servizio) trova disponibilità da parte degli utenti nel creare una pagina a lui dedicata, con fan che si scambiano informazioni e aneddoti, direi che monitorare questo tipo di fenomeno può portare le ricerche ad ottenere dati molto preziosi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: piero.babudro</title>
		<link>http://www.segnalezero.com/si-vende-di-piu-con-i-social-media/#comment-3</link>
		<dc:creator>piero.babudro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.segnalezero.com/?p=40#comment-3</guid>
		<description>Sicuro. Partecipare è imprescindibile per capire cosa sta accadendo. E poter avere un ruolo attivo in un processo collettivo di discussione/confronto/dialogo ecc ecc ormai maturo. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuro. Partecipare è imprescindibile per capire cosa sta accadendo. E poter avere un ruolo attivo in un processo collettivo di discussione/confronto/dialogo ecc ecc ormai maturo. <img src='http://www.segnalezero.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicola D'Agostino</title>
		<link>http://www.segnalezero.com/si-vende-di-piu-con-i-social-media/#comment-2</link>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.segnalezero.com/?p=40#comment-2</guid>
		<description>Diciamo che più che conversazione ci sono (numerose) sedi in cui si parla dei prodotti, delle aziende e delle persone. Ed è ormai imprescindibile quantomeno tenere d&#039;occhio questi ambiti.
Le mosse succesive dipendono dal contesto e dalla volontà o meno di fare tesoro di quanto c&#039;è e continua ad esserci online.

nda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diciamo che più che conversazione ci sono (numerose) sedi in cui si parla dei prodotti, delle aziende e delle persone. Ed è ormai imprescindibile quantomeno tenere d&#8217;occhio questi ambiti.<br />
Le mosse succesive dipendono dal contesto e dalla volontà o meno di fare tesoro di quanto c&#8217;è e continua ad esserci online.</p>
<p>nda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bpi410 (piero babudro)</title>
		<link>http://www.segnalezero.com/si-vende-di-piu-con-i-social-media/#comment-7</link>
		<dc:creator>bpi410 (piero babudro)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.segnalezero.com/?p=40#comment-7</guid>
		<description>→_→ Si vende di più con i social media? ( http://tinyurl.com/cch5w5 )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>→_→ Si vende di più con i social media? ( <a href="http://tinyurl.com/cch5w5" rel="nofollow">http://tinyurl.com/cch5w5</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

